霞浦县人民法院
2016年度部门决算公开说明
按照《霞浦县财政局关于批复霞浦县人民法院2016年度部门决算的通知》(霞财行决〔2017〕21号)及《霞浦县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,接受上级人民法院的监督和指导,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:
(一)审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
(二)审查处理不服本院判决各类申诉案件。
(三)监督、指导人民法庭的审判工作。
(四)依法行使司法执行权和司法决定权。
(五)依法决定国家赔偿。
(六)管理、协调本院的审判和执行工作。
(七)负责全院思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官和其他人员;主管本法院的监察工作;领导院直属单位和群团工作。
(八)管理本法院的有关经费和物资装备。
(九)结合审判工作宣传法制,教育公民遵守宪法和法律。
(十)承办其他应由本院负责的工作。
(十一)派出机构及职责。派出法庭设三沙人民法庭,依法审理和执行辖区内一般的民事案件,指导人民调解委员会工作及办理法庭审判工作有关的其他事项。
二、部门基本情况
法院部门包括15个职能庭室及1个派出法庭,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
法院 |
财政全额拨款 |
97 |
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门主要工作总结
2016年,法院主要任务是:我院深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立五大发展理念,坚持把防控风险、服务发展、破解难题、补齐短板摆在更加突出位置,积极践行司法为民公正司法,为打造实力、活力、魅力、生态、人文、幸福“六个霞浦”提供有力司法保障。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)以执法办案为中心,维护社会公平正义。
(二)以防风险、促发展为指引,提升服务大局水平。
(三)以人民群众司法需求为导向,切实践行司法为民。
(四)以完善体制机制为重点,稳妥推进司法改革。
(五)以从严治党为主线,锻造“四铁五硬”队伍。
四、2016年决算收支总体情况
2016年法院年初结转和结余434.14万元,本年收入 3510.51万元,本年支出2997.29万元,年末结转和结余 947.37 万元。
(一)2016本年收入 3510.51 万元,比2015年决算数增加1831.95 万元,增长109%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入 3504.53万元。
2. 其他收入 5.99万元。
(二)2016本年支出 2997.29万元,比2015年决算数增加 1247.65万元,增长71%,具体情况如下:
1. 基本支出1174.73万元。其中,人员支出1083.88万元,公用支出90.85万元。
2. 项目支出1822.55万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出2937.84万元,比2015年决算数增加1188.20万元,增长68 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2040501支出1073.03 万元,较2015年决算数减少47.38 万元,下降 4 %。主要原因是办案费部分在2040505支出。
(二)2040502支出 150万元,较2015年决算数减少4.86万元,下降3 %。主要原因是装备的购置费部分在2040505支出。
(三)2040505支出 1296.55 万元,较2015年决算数增加 1212.55万元。主要原因是部分办案费和装备购置费在2040505开支,2015年部分办案费在2040504开支,2016年无此科目开支。
(四)2040506支出 376万元,2015年无本科目开支,主要原因是三沙法庭土地款支出。
(五)2040599支出8.98万元,2015年无本科目开支,主要原因是劳务费支出。
(六)2080501支出 33.28万元,较2015年决算数减少123.09万元,下降79 %。主要原因是退休人员工资转移到社保发放。
六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出49.98万元,同比下降20 %。具体情况如下:
(一)公务用车运行费36.71万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 14 辆。与2015年相比,公务用车运行费下降2.5 %,主要是:节约开支。
(二)公务接待费13.27万元。主要用于接待上级法院开庭、同级法院业务交流等方面的接待活动,累计接待 152 批次、接待总人数938人。与2015年相比, 公务接待费支出下降46.5%,主要是:节约开支。
七、2016年政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额333.13万元,其中:政府采购货物支出28.84万元、政府采购工程支出304.29万元、政府采购服务支出0元。
八、名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
霞浦县人民法院
2017年7月24日
编制单位:霞浦县人民法院 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款 | 3504.53 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 2964.01 | |
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位缴款 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 5.99 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 33.28 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 3510.51 | 本年支出合计 | 2997.29 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 434.14 | 交纳所得税 | |
基本支出结转 | 379.14 | 提取职工福利基金 | |
其中:财政拨款结转 | 325.68 | 转入事业基金 | |
项目支出结转和结余 | 55 | 其他 | |
其中:财政拨款结转和结余 | 55 | 年末结转和结余 | 947.37 |
经营结余 | 基本支出结转 | 572.11 | |
其中:财政拨款结转 | 572.11 | ||
项目支出结转和结余 | 375.26 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 375.26 | ||
经营结余 | |||
合计 | 3944.66 | 合计 |
附件2 | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
编制单位: | 霞浦县人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 3510.51 | 3510.51 | 5.99 | ||||
2040501 | 行政运行 | 1320.54 | 1320.54 | |||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 150 | 150 | |||||||
2040505 | 案件执行 | 1671.81 | 1671.81 | |||||||
2040506 | 两庭建设 | 321 | 321 | |||||||
2040599 | 其他法院支出 | 14.97 | 14.97 | 5.99 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 32.19 | 32.19 | |||||||
附件3 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
编制单位: | 霞浦县人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 2997.29 | 1174.74 | 1822.55 | |||
2040501 | 行政运行 | 1073.03 | 1073.03 | ||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 150 | 150 | ||||||
2040505 | 案件执行 | 1296.55 | 1296.55 | ||||||
2040506 | 两庭建设 | 376 | 376 | ||||||
2040599 | 其他法院支出 | 68.43 | 68.43 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 33.28 | 33.28 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 3504.53 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
三、国防支出 | |||
四、公共安全支出 | 2904.56 | ||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 33.28 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 3504.53 | 本年支出合计 | 2937.84 |
年初财政拨款结转和结余 | 380.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 947.37 |
一、一般公共预算财政拨款 | 380.68 | 基本支出结转 | 572.11 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 375.26 | |
总计 | 3885.21 | 总计 | 3885.21 |
附件5 | ||||
一般公共财政拨款支出决算表 | ||||
编制单位: | 霞浦县人民法院 | 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类款项 | 合计 | 2937.84 | 1115.29 | 1822.55 |
2040501 | 行政运行 | 1073.03 | 1073.03 | |
2040502 | 一般行政管理事务 | 150 | 150 | |
2040505 | 案件执行 | 1296.55 | 1296.55 | |
2040506 | 两庭建设 | 376 | 376 | |
2040599 | 其他法院支出 | 8.98 | 8.98 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 33.28 | 33.28 |
附件6 | ||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||
编制单位: | 霞浦县人民法院 | 单位:万元 |
项 目 | 合 计 | |
经济分类 科目编码 |
科目名称 | |
合 计 | 2937.84 | |
301 | 工资福利支出 | 977.68 |
302 | 商品和服务支出 | 744.24 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 96.03 |
309 | 基本建设支出 | 790 |
310 | 其他资本性支出 | 329.88 |
304 | 对企事业单位的补贴 | |
307 | 债务利息支出 | |
399 | 其他支出 |
附件7 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
编制单位: | 霞浦县人民法院 | 单位:万元 | ||
项 目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目 编码 | 科目名称 | |||
合 计 | 1115.28 | 1073.71 | 41.57 | |
301 | 工资福利支出 | 977.68 | 977.68 | |
30101 | 基本工资 | 281.49 | 281.49 | |
30102 | 津贴补贴 | 293.67 | 293.67 | |
30103 | 奖金 | 1.08 | 1.08 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 20.06 | 20.06 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 236.59 | 236.59 | |
30109 | 职业年金缴费 | 35.68 | 35.68 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 109.11 | 109.11 | |
302 | 商品和服务支出 | 41.57 | 41.57 | |
30201 | 办公费 | 15.07 | 15.07 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 0.15 | 0.15 | |
30205 | 水费 | 1.41 | 1.41 | |
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 13.27 | 13.27 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 8.98 | 8.98 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 2.69 | 2.69 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 96.03 | 96.03 | |
30301 | 离休费 | 8.98 | 8.98 | |
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | 15.3 | 15.3 | |
30305 | 生活补助 | 3.14 | 3.14 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 62.75 | 62.75 | |
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30314 | 采暖补贴 | |||
30315 | 物业服务补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.86 | 5.86 | |
309 | 基本建设支出 | |||
30901 | 房屋建筑物购建 | |||
30902 | 办公设备购置 | |||
30903 | 专用设备购置 | |||
30905 | 基础设施建设 | |||
30906 | 大型修缮 | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30908 | 物资储备 | |||
30913 | 公务用车购置 | |||
30919 | 其他交通工具购置 | |||
30999 | 其他基本建设支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31020 | 产权参股 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | |||
30402 | 事业单位补贴 | |||
30403 | 财政贴息 | |||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
307 | 债务利息支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30707 | 国外债务付息 | |||
399 | 其他支出 | |||
39906 | 赠与 | |||
39907 | 贷款转贷 | |||
39999 | 其他支出 |
附件8 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
编制单位: | 2016年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件9 | ||||
部门决算相关信息统计表 | ||||
编制单位:霞浦县人民法院 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 | |
一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 41.57 | |
(一)支出合计 | 49.98 | (一)行政单位 | 41.57 | |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 36.71 | 三、国有资产占用情况 | -- | |
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 14 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 36.71 | 1.部级领导干部用车 | ||
3.公务接待费 | 13.27 | 2.一般公务用车 | ||
(1)国内接待费 | 13.27 | 3.一般执法执勤用车 | 14 | |
其中:外事接待费 | ||||
(2)国(境)外接待费 | 4.特种专业技术用车 | |||
(二)相关统计数 | -- | 5.其他用车 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | |||
2.因公出国(境)人次数(人) | ||||
3.公务用车购置数(辆) | ||||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | |||
5.国内公务接待批次(个) | 152 | |||
其中:外事接待批次(个) | ||||
6.国内公务接待人次(人) | 938 | |||
其中:外事接待人次(人) | ||||
7.国(境)外公务接待批次(个) | ||||
8.国(境)外公务接待人次(人) | ||||
注:2016年度预算数为“三公:经费年初预算数,统计数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
附件10 | ||||||||||||
政府采购情况表 | ||||||||||||
编制单位: | 霞浦县人民法院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | ||||||||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | |||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||||
合 计 | 776.91 | 776.91 | 776.91 | 333.13 | 333.13 | 333.13 | ||||||
货物 | 374.91 | 374.91 | 374.91 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | ||||||
工程 | 402 | 402 | 402 | 304.29 | 304.29 | 304.29 | ||||||
服务 |