诉讼费用阳光价费公示牌 |
|
|
序号 | 收 费 项 目 | 收费标准 | 计费单位 | 政策依据 | 备 注 |
1 | 财产案件标的金额 |
|
| 国务院令第481号 |
|
2 | 1万以下 | 50 | 元/件 | 同上 |
|
3 | 1万-10万 | 2.5%-200 | 元/件 | 同上 |
|
4 | 10万-20万 | 2%+300 | 元/件 | 同上 |
|
5 | 20万-50万 | 1.5%+1300 | 元/件 | 同上 |
|
6 | 50万-100万 | 1%+3800 | 元/件 | 同上 |
|
7 | 100万-200万 | 0.9%+4800 | 元/件 | 同上 |
|
8 | 200万-500万 | 0.8%+6800 | 元/件 | 同上 |
|
9 | 500万-1000万 | 0.7%+11800 | 元/件 | 同上 |
|
10 | 1000万-2000万 | 0.6%+21800 | 元/件 | 同上 |
|
11 | 2000万以上 | 0.5%+41800 | 元/件 | 同上 |
|
12 | 非财产案件标的金额 |
|
| 闽价费[2008]145号 |
|
13 | 离婚 | 一般情况 | 245 | 元/件 | 同上 |
|
14 | 涉及财产分割,财产总额不足20万元的 | 不另行交纳 | 元/件 | 同上 |
|
15 | 超过20万元的部分 | 0.5% | 元/件 | 同上 |
|
16 | 侵害 姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权 以及其他人格案件 | 一般情况 | 350 | 元/件 | 同上 |
|
17 | 涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的 | 不另行交纳 | 元/件 | 同上 |
|
18 | 超过5万元至10万元的部分 | 1% | 元/件 | 同上 |
|
19 | 超过10万元的部分 | 0.5% | 元/件 | 同上 |
|
20 | 其他 | 100 | 元/件 | 同上 |
|
21 | 行政案件 |
|
| 国务院令第481号 |
|
22 | 商标、专利、海事行政案件 | 100 | 元/件 | 同上 |
|
23 | 其他行政案件 | 50 | 元/件 | 同上 |
|
24 | 知识产权案件 |
|
| 闽价费[2008]145号 |
|
25 | 没有争议金额或价额的 | 1000 | 元/件 | 同上 |
|
26 | 有争议金额或价额的 | 按照财产案件标准 | 元/件 | 同上 |
|
27 | 执行案件标的金额 |
|
| 国务院令第481号 |
|
28 | 执行 申请 费无 需预 交 | 没有执行金额或价额的 | 50至500 | 元/件 | 同上 |
|
29 | 1万以下 | 50 | 元/件 | 同上 |
|
30 | 1万-50万 | 1.5%-100 | 元/件 | 同上 |
|
31 | 50万-500万 | 1%+2400 | 元/件 | 同上 |
|
32 | 500万-1000万 | 0.5%+27400 | 元/件 | 同上 |
|
33 | 1000万以上 | 0.1%+67400 | 元/件 | 同上 |
|
34 | 未参加登记的权利人向人民法院提起诉讼的 | 应当按照本项规定的标准交纳申请费,不再交纳案件受理费 | 元/件 | 同上 |
|
35 | 申请 保全 措施 | 财产数额不超过1000元或不涉及财产数额的 | 30 | 元/件 | 同上 |
|
36 | 1000元-10万元 | 1%+20 | 元/件 | 同上 |
|
37 | 10万-89.6万 | 0.5%+520 | 元/件 | 同上 |
|
38 | 89.6万以上 | 5000 | 元/件 | 同上 |
|
39 | 申请支付令 | 比照财产案件受理费标准的1/3交纳 | 元/件 | 同上 |
|
40 | 申请公告催示 | 100 | 元/件 | 同上 |
|
41 | 申请撤销仲裁裁决或认定仲裁协议效力 | 400 | 元/件 | 同上 |
|
42 | 申请破产 | 依据破产财产总额计算,按照财产案件受理费标准减半交纳,最高不超过30万元 | 元/件 | 同上 |
|
43 | 海事案件 |
|
| 国务院令第481号 |
|
44 | 申请设立海事赔偿责任限制基金的 | 1000至1万 | 元/件 | 同上 |
|
45 | 申请海事强制令的 | 1000至5000 | 元/件 | 同上 |
|
46 | 申请船舶优先权催告的 | 1000至5000 | 元/件 | 同上 |
|
47 | 申请海事债权登记的 | 1000 | 元/件 | 同上 |
|
48 | 申请共同海损理算的 | 1000 | 元/件 | 同上 |
|
49 | 其他类型案件 |
|
| 国务院令第481号 |
|
50 | 调解结案或当事人申请撤诉的 | 减半交纳 | 元/件 | 同上 |
|
51 | 适用简易程序审理的 | 减半交纳 | 元/件 | 同上 |
|
52 | 劳动争议案件 | 10 | 元/件 | 同上 |
|
53 | 提出管辖异议,异议不成立的 | 50 | 元/件 | 闽价费[2008]145号 |
|
54 | 对财产案件提起上诉 | 按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳 | 元/件 | 国务院令第481号 |
|
55 | 反诉,有独立请求权的第三人提出与本案有关诉讼请求,需合并审理的 | 分别减半交纳 | 元/件 | 同上 |
|
56 | 需要交纳案件受理费的再审案件 | 按照不服原判决部分的再审请求数额交纳 | 元/件 | 同上 |
|
57 | 不交纳诉讼费案件 |
|
| 国务院令第481号 |
|
58 | 民事特别程序案件 | 0 | 元/件 | 同上 |
|
59 | 裁定不予受理、驳回起诉、驳回上诉案件 | 0 | 元/件 | 同上 |
|
60 | 行政赔偿案件 | 0 | 元/件 | 同上 |
|
61 | 不服不予受理、驳回起诉和管辖权异议裁定,提起上诉案件 | 0 | 元/件 | 同上 |
|